공지사항

[이자지급] 로켓성장 9호 3차 상품, 투자수익금(1회차) 상환완료 안내

20.03.30

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 9호 3차 상품에 대하여 3월 31일 1회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


9호 3차(1회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 3월 31일강*균010-****-1242187
2020년 3월 31일강*은010-****-4662276
2020년 3월 31일강*균010-****-2285187
2020년 3월 31일권*석010-****-3288187
2020년 3월 31일김*주010-****-3377187
2020년 3월 31일김*흠010-****-53434,322
2020년 3월 31일김*민010-****-04344,322
2020년 3월 31일김*현010-****-71162,595
2020년 3월 31일김*숙010-****-3224187
2020년 3월 31일김*정010-****-5695187
2020년 3월 31일김*윤010-****-2189878
2020년 3월 31일김*범010-****-4825187
2020년 3월 31일김*욱010-****-9428187
2020년 3월 31일김*문010-****-4416444
2020년 3월 31일김*현010-****-2680878
2020년 3월 31일김*경010-****-6024187
2020년 3월 31일김*옥010-****-3224187
2020년 3월 31일김*일010-****-6630276
2020년 3월 31일김*현010-****-5656187
2020년 3월 31일김*원010-****-45582,763
2020년 3월 31일나*영010-****-6874187
2020년 3월 31일노*진010-****-1396187
2020년 3월 31일도*훤010-****-3869187
2020년 3월 31일민*만010-****-49714,322
2020년 3월 31일박*우010-****-0521187
2020년 3월 31일박*식010-****-964611,812
2020년 3월 31일박*수010-****-1211187
2020년 3월 31일백*호010-****-8529444
2020년 3월 31일성*영010-****-4509187
2020년 3월 31일손*성010-****-6259187
2020년 3월 31일송*민010-****-9436187
2020년 3월 31일송*람010-****-2554187
2020년 3월 31일송*영010-****-4316187
2020년 3월 31일신*희010-****-51132,595
2020년 3월 31일신*용010-****-017012,079
2020년 3월 31일오*상010-****-7794187
2020년 3월 31일오*주010-****-0623187
2020년 3월 31일왕*연010-****-9428187
2020년 3월 31일유*리010-****-4215187
2020년 3월 31일유*화010-****-6916187
2020년 3월 31일윤*숙010-****-7229187
2020년 3월 31일윤*연010-****-98994,322
2020년 3월 31일이*빈010-****-6922187
2020년 3월 31일이*석010-****-30374,401
2020년 3월 31일이*영010-****-785443,096
2020년 3월 31일이*화010-****-4485187
2020년 3월 31일이*민010-****-52854,322
2020년 3월 31일이*진010-****-1605187
2020년 3월 31일이*환010-****-0866187
2020년 3월 31일이*안010-****-46784,322
2020년 3월 31일이*언010-****-92791,737
2020년 3월 31일이*이010-****-0873187
2020년 3월 31일이*나래010-****-67941,993
2020년 3월 31일이*석010-****-1725187
2020년 3월 31일이*용010-****-3456187
2020년 3월 31일이*혁010-****-2998187
2020년 3월 31일이*환010-****-08844,322
2020년 3월 31일이*홍010-****-30168,625
2020년 3월 31일이*연010-****-01767,934
2020년 3월 31일이*용010-****-3224187
2020년 3월 31일이*이010-****-4331187
2020년 3월 31일이*섭010-****-4353187
2020년 3월 31일장*한010-****-5742187
2020년 3월 31일전*은010-****-5680187
2020년 3월 31일전*경010-****-98304,322
2020년 3월 31일전*우010-****-4588187
2020년 3월 31일정*영010-****-7229187
2020년 3월 31일정*흠010-****-77898,625
2020년 3월 31일정*경010-****-9977187
2020년 3월 31일정*영010-****-7229187
2020년 3월 31일정*용010-****-72297,589
2020년 3월 31일조*영010-****-2180355
2020년 3월 31일조*섭010-****-9031187
2020년 3월 31일주식회사*손010-****-16978,704
2020년 3월 31일주식회사거***디010-****-16977,766
2020년 3월 31일차*준010-****-640111,210
2020년 3월 31일하*연010-****-22498,625
2020년 3월 31일홍*우010-****-8077187
2020년 3월 31일홍*길010-****-0873187
2020년 3월 31일홍*혁010-****-0873187