공지사항

[이자지급] 로켓성장 14호 3차 상품, 투자수익금(1회차) 상환완료 안내

20.04.06

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 14호 3차 상품에 대하여 4월 6일 1회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


14호 3차(1회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 4월 6일강*균010-****-1242170
2020년 4월 6일강*은010-****-4662410
2020년 4월 6일강*균010-****-2285170
2020년 4월 6일권*석010-****-32884,005
2020년 4월 6일김*주010-****-3377170
2020년 4월 6일김*흠010-****-0866170
2020년 4월 6일김*민010-****-0434170
2020년 4월 6일김*현010-****-7116170
2020년 4월 6일김*숙010-****-3224170
2020년 4월 6일김*정010-****-5695170
2020년 4월 6일김*욱010-****-9428170
2020년 4월 6일김*라010-****-33912,403
2020년 4월 6일김*문010-****-4416170
2020년 4월 6일김*주010-****-2779170
2020년 4월 6일김*경010-****-6024170
2020년 4월 6일김*윤010-****-25007,990
2020년 4월 6일김*옥010-****-3224170
2020년 4월 6일김*일010-****-6630170
2020년 4월 6일김*원010-****-4558170
2020년 4월 6일나*영010-****-6874170
2020년 4월 6일도*훤010-****-38692,403
2020년 4월 6일박*우010-****-0521170
2020년 4월 6일박*수010-****-1211170
2020년 4월 6일백*호010-****-8529410
2020년 4월 6일손*성010-****-6259170
2020년 4월 6일송*영010-****-4316170
2020년 4월 6일신*용010-****-01702,403
2020년 4월 6일오*상010-****-7794170
2020년 4월 6일오*주010-****-0623170
2020년 4월 6일유*리010-****-4215170
2020년 4월 6일유*화010-****-6916170
2020년 4월 6일윤*숙010-****-7229170
2020년 4월 6일윤*민010-****-50764,005
2020년 4월 6일이*빈010-****-6922170
2020년 4월 6일이*석010-****-16974,005
2020년 4월 6일이*수010-****-828915,971
2020년 4월 6일이*민010-****-03654,005
2020년 4월 6일이*화010-****-4485170
2020년 4월 6일이*진010-****-16054,005
2020년 4월 6일이*이010-****-0873170
2020년 4월 6일이*나래010-****-6794170
2020년 4월 6일이*정010-****-72054,005
2020년 4월 6일이*석010-****-17254,005
2020년 4월 6일이*용010-****-3456170
2020년 4월 6일이*혁010-****-2998170
2020년 4월 6일이*연010-****-0176170
2020년 4월 6일이*용010-****-3224170
2020년 4월 6일이*이010-****-4331170
2020년 4월 6일이*곤010-****-804523,962
2020년 4월 6일이*섭010-****-4353170
2020년 4월 6일장*한010-****-5742170
2020년 4월 6일장*석010-****-85892,403
2020년 4월 6일전*은010-****-5680170
2020년 4월 6일전*경010-****-9830170
2020년 4월 6일전*우010-****-4588170
2020년 4월 6일정*현010-****-09327,990
2020년 4월 6일정*영010-****-7229170
2020년 4월 6일정*흠010-****-77894,005
2020년 4월 6일정*영010-****-7229170
2020년 4월 6일정*용010-****-7229170
2020년 4월 6일조*영010-****-2180170
2020년 4월 6일주*회사거손010-****-16978,071
2020년 4월 6일주*회사거손디앤디010-****-16978,071
2020년 4월 6일하*명010-****-79337,990
2020년 4월 6일하*연010-****-22494,005
2020년 4월 6일홍*길010-****-0873170
2020년 4월 6일홍*혁010-****-08734,005