공지사항

[이자지급] 로켓성장 13호 3차 상품, 투자수익금(1회차) 상환완료 안내

20.04.06

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 13호 3차 상품에 대하여 4월 6일 1회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


13호 3차(1회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 4월 6일강*균010-****-1242875
2020년 4월 6일강*은010-****-4662875
2020년 4월 6일강*균010-****-2285187
2020년 4월 6일권*석010-****-32888,607
2020년 4월 6일김*흠010-****-53434,308
2020년 4월 6일김*민010-****-0866875
2020년 4월 6일김*현010-****-7116875
2020년 4월 6일김*숙010-****-3224875
2020년 4월 6일김*정010-****-5695187
2020년 4월 6일김*교010-****-0898875
2020년 4월 6일김*윤010-****-2189875
2020년 4월 6일김*범010-****-4825875
2020년 4월 6일김*덕010-****-9530875
2020년 4월 6일김*문010-****-4416875
2020년 4월 6일김*훈010-****-9530875
2020년 4월 6일김*진010-****-0557187
2020년 4월 6일김*현010-****-26802,597
2020년 4월 6일김*경010-****-6024875
2020년 4월 6일김*윤010-****-25008,607
2020년 4월 6일김*한010-****-4003875
2020년 4월 6일김*옥010-****-3224875
2020년 4월 6일김*일010-****-6630187
2020년 4월 6일김*현010-****-5656875
2020년 4월 6일김*형010-****-6473875
2020년 4월 6일김*구010-****-64704,308
2020년 4월 6일김*원010-****-4558875
2020년 4월 6일나*영010-****-6874187
2020년 4월 6일남*화010-****-5829875
2020년 4월 6일남*인010-****-6274875
2020년 4월 6일도*훤010-****-3869187
2020년 4월 6일류*선010-****-37774,308
2020년 4월 6일문*영010-****-86094,308
2020년 4월 6일문*현010-****-01302,597
2020년 4월 6일박*선010-****-9530875
2020년 4월 6일박*우010-****-0521187
2020년 4월 6일박*식010-****-964617,205
2020년 4월 6일박*수010-****-1211875
2020년 4월 6일박*주010-****-6055187
2020년 4월 6일박*기010-****-0070875
2020년 4월 6일백*호010-****-8529875
2020년 4월 6일성*영010-****-4509187
2020년 4월 6일손*성010-****-6259875
2020년 4월 6일송*민010-****-9436875
2020년 4월 6일송*람010-****-2554187
2020년 4월 6일송*영010-****-4316875
2020년 4월 6일송*준010-****-9502875
2020년 4월 6일신*희010-****-5113875
2020년 4월 6일신*용010-****-01704,308
2020년 4월 6일오*주010-****-0623875
2020년 4월 6일유*화010-****-6916875
2020년 4월 6일윤*숙010-****-7229875
2020년 4월 6일윤*빈010-****-43404,308
2020년 4월 6일이*빈010-****-6922875
2020년 4월 6일이*석010-****-16978,607
2020년 4월 6일이*민010-****-03652,597
2020년 4월 6일이*화010-****-4485875
2020년 4월 6일이*진010-****-16058,607
2020년 4월 6일이*이010-****-0873875
2020년 4월 6일이*아010-****-6433875
2020년 4월 6일이*석010-****-17254,308
2020년 4월 6일이*용010-****-3456875
2020년 4월 6일이*혁010-****-29982,597
2020년 4월 6일이*환010-****-08848,607
2020년 4월 6일이*연010-****-0176875
2020년 4월 6일이*용010-****-3224875
2020년 4월 6일이*이010-****-4331875
2020년 4월 6일이*곤010-****-804517,205
2020년 4월 6일이*섭010-****-4353875
2020년 4월 6일이*삼010-****-0317875
2020년 4월 6일임*숙010-****-3002875
2020년 4월 6일임*희010-****-6374875
2020년 4월 6일장*한010-****-5742875
2020년 4월 6일전*정010-****-58652,597
2020년 4월 6일전*은010-****-5680875
2020년 4월 6일전*경010-****-98304,308
2020년 4월 6일전*우010-****-4588875
2020년 4월 6일정*형010-****-0854875
2020년 4월 6일정*영010-****-7229875
2020년 4월 6일정*흠010-****-77898,607
2020년 4월 6일정*용010-****-7229875
2020년 4월 6일조*섭010-****-9031875
2020년 4월 6일주식회사*손010-****-16978,607
2020년 4월 6일주식회사거***디010-****-16978,607
2020년 4월 6일차*준010-****-6401875
2020년 4월 6일차*무010-****-9677875
2020년 4월 6일최*진010-****-8642875
2020년 4월 6일최*진010-****-3884875
2020년 4월 6일최*선010-****-64272,597
2020년 4월 6일최*영010-****-2100875
2020년 4월 6일최*숙010-****-9502875
2020년 4월 6일최*진010-****-4658875
2020년 4월 6일최*진010-****-5829875
2020년 4월 6일하*연010-****-22498,607
2020년 4월 6일한*수010-****-43464,308
2020년 4월 6일홍*길010-****-0873875
2020년 4월 6일홍*영010-****-3037875
2020년 4월 6일홍*혁010-****-08734,308