공지사항

[이자지급] 로켓성장 10호 1차 상품, 투자수익금(3회차) 상환완료 안내

20.04.10

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 10호 1차 상품에 대하여 4월 10일 3회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


10호 1차(3회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 4월 10일강*균010-****-12424,308
2020년 4월 10일강*훈010-****-32192,597
2020년 4월 10일강*균010-****-086698
2020년 4월 10일권*규010-****-87388,696
2020년 4월 10일권*석010-****-32888,607
2020년 4월 10일김*흠010-****-53434,308
2020년 4월 10일김*숙010-****-322498
2020년 4월 10일김*정010-****-569598
2020년 4월 10일김*연010-****-1203187
2020년 4월 10일김*란010-****-9248187
2020년 4월 10일김*범010-****-482598
2020년 4월 10일김*욱010-****-94284,308
2020년 4월 10일김*덕010-****-953098
2020년 4월 10일김*문010-****-4416875
2020년 4월 10일김*훈010-****-953098
2020년 4월 10일김*진010-****-055798
2020년 4월 10일김*주010-****-2779875
2020년 4월 10일김*경010-****-60241,731
2020년 4월 10일김*옥010-****-6356187
2020년 4월 10일김*윤010-****-25008,607
2020년 4월 10일김*옥010-****-322498
2020년 4월 10일김*일010-****-6630187
2020년 4월 10일김*미010-****-7626187
2020년 4월 10일김*진010-****-3815187
2020년 4월 10일김*태010-****-193498
2020년 4월 10일김*미010-****-22028,607
2020년 4월 10일김*구010-****-64704,308
2020년 4월 10일남*인010-****-627498
2020년 4월 10일박*영010-****-29854,308
2020년 4월 10일박*현010-****-685098
2020년 4월 10일박*선010-****-953098
2020년 4월 10일박*수010-****-121198
2020년 4월 10일박*한010-****-7062187
2020년 4월 10일박*애010-****-13964,308
2020년 4월 10일박*덕010-****-29854,308
2020년 4월 10일박*기010-****-00702,597
2020년 4월 10일배*례010-****-954598
2020년 4월 10일배*영010-****-243221,494
2020년 4월 10일석*현010-****-071598
2020년 4월 10일손*성010-****-62594,308
2020년 4월 10일송*민010-****-943698
2020년 4월 10일송*영010-****-43164,308
2020년 4월 10일신*희010-****-51134,308
2020년 4월 10일신*효010-****-685098
2020년 4월 10일신*용010-****-01704,308
2020년 4월 10일오*상010-****-779498
2020년 4월 10일오*주010-****-062398
2020년 4월 10일유*화010-****-691698
2020년 4월 10일이*석010-****-16978,863
2020년 4월 10일이*화010-****-448598
2020년 4월 10일이*진010-****-16054,308
2020년 4월 10일이*이010-****-087398
2020년 4월 10일이*순010-****-4988187
2020년 4월 10일이*용010-****-345698
2020년 4월 10일이*연010-****-017698
2020년 4월 10일이*용010-****-322498
2020년 4월 10일이*이010-****-433198
2020년 4월 10일이*경010-****-1701187
2020년 4월 10일이*섭010-****-4353187
2020년 4월 10일임*희010-****-6374187
2020년 4월 10일임*양010-****-685098
2020년 4월 10일임*주010-****-685098
2020년 4월 10일임*열010-****-3102187
2020년 4월 10일임*환010-****-595598
2020년 4월 10일장*원010-****-65063,453
2020년 4월 10일전*정010-****-58654,308
2020년 4월 10일전*은010-****-568098
2020년 4월 10일전*경010-****-98304,308
2020년 4월 10일전*우010-****-458898
2020년 4월 10일정*형010-****-0854187
2020년 4월 10일조*형010-****-867398
2020년 4월 10일주식회사*손010-****-16978,775
2020년 4월 10일주식회사거***디010-****-16978,775
2020년 4월 10일최*덕010-****-819298
2020년 4월 10일최*일010-****-303898
2020년 4월 10일최*진010-****-9977187
2020년 4월 10일최*아010-****-1188187
2020년 4월 10일최*정010-****-7432187
2020년 4월 10일최*진010-****-6480187
2020년 4월 10일최*수010-****-024798
2020년 4월 10일최*진010-****-46584,387
2020년 4월 10일하*웅010-****-130798
2020년 4월 10일한*자010-****-29854,308
2020년 4월 10일한*수010-****-43462,597
2020년 4월 10일홍*혁010-****-087398