공지사항

[이자지급] 로켓성장 15호 3차 상품, 투자수익금(1회차) 상환완료 안내

20.04.13

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 15호 3차 상품에 대하여 4월 13일 1회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


15호 3차(1회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 4월 13일강*균010-****-1242187
2020년 4월 13일강*은010-****-4662442
2020년 4월 13일강*균010-****-2285187
2020년 4월 13일권*규010-****-87381,810
2020년 4월 13일권*석010-****-32884,308
2020년 4월 13일김*주010-****-3377187
2020년 4월 13일김*미010-****-0449354
2020년 4월 13일김*흠010-****-5343187
2020년 4월 13일김*민010-****-0434187
2020년 4월 13일김*현010-****-7116187
2020년 4월 13일김*숙010-****-3224187
2020년 4월 13일김*정010-****-5695187
2020년 4월 13일김*윤010-****-2189875
2020년 4월 13일김*범010-****-4825187
2020년 4월 13일김*문010-****-4416187
2020년 4월 13일김*주010-****-2779187
2020년 4월 13일김*현010-****-26802,597
2020년 4월 13일김*경010-****-6024187
2020년 4월 13일김*윤010-****-25008,607
2020년 4월 13일김*옥010-****-3224187
2020년 4월 13일김*일010-****-6630187
2020년 4월 13일김*형010-****-6473187
2020년 4월 13일나*영010-****-6874187
2020년 4월 13일도*훤010-****-38694,308
2020년 4월 13일박*수010-****-2484275
2020년 4월 13일박*우010-****-0521187
2020년 4월 13일박*수010-****-1211187
2020년 4월 13일박*형010-****-8038187
2020년 4월 13일박*덕010-****-29858,607
2020년 4월 13일박*기010-****-0070187
2020년 4월 13일배*영010-****-24324,308
2020년 4월 13일배*만010-****-1357875
2020년 4월 13일백*호010-****-0866187
2020년 4월 13일성*영010-****-4509187
2020년 4월 13일손*성010-****-6259187
2020년 4월 13일송*영010-****-4316187
2020년 4월 13일신*희010-****-511318,917
2020년 4월 13일신*용010-****-0170187
2020년 4월 13일오*훈010-****-0866531
2020년 4월 13일오*상010-****-7794187
2020년 4월 13일오*주010-****-0623187
2020년 4월 13일유*리010-****-4215187
2020년 4월 13일유*화010-****-6916187
2020년 4월 13일윤*숙010-****-7229187
2020년 4월 13일윤*기010-****-42864,308
2020년 4월 13일윤*민010-****-50764,308
2020년 4월 13일이*빈010-****-6922187
2020년 4월 13일이*석010-****-16974,476
2020년 4월 13일이*화010-****-4485187
2020년 4월 13일이*진010-****-16054,308
2020년 4월 13일이*우010-****-8005442
2020년 4월 13일이*이010-****-0873187
2020년 4월 13일이*정010-****-7205187
2020년 4월 13일이*석010-****-17258,607
2020년 4월 13일이*용010-****-3456187
2020년 4월 13일이*혁010-****-2998187
2020년 4월 13일이*환010-****-08848,607
2020년 4월 13일이*연010-****-0176187
2020년 4월 13일이*용010-****-3224187
2020년 4월 13일이*이010-****-4331187
2020년 4월 13일이*곤010-****-804517,205
2020년 4월 13일이*섭010-****-4353187
2020년 4월 13일장*한010-****-5742187
2020년 4월 13일장*석010-****-8589875
2020년 4월 13일전*은010-****-5680187
2020년 4월 13일전*경010-****-9830187
2020년 4월 13일전*우010-****-4588187
2020년 4월 13일정*영010-****-7229187
2020년 4월 13일정*흠010-****-77894,308
2020년 4월 13일정*경010-****-9977187
2020년 4월 13일정*영010-****-7229187
2020년 4월 13일정*용010-****-7229187
2020년 4월 13일조*영010-****-2180187
2020년 4월 13일주식회사*손010-****-16978,775
2020년 4월 13일주식회사거***디010-****-16978,775
2020년 4월 13일최*대010-****-5910875
2020년 4월 13일최*영010-****-2100187
2020년 4월 13일하*명010-****-79338,607
2020년 4월 13일하*연010-****-22494,308
2020년 4월 13일한*수010-****-9470275
2020년 4월 13일한*자010-****-29858,607
2020년 4월 13일한*수010-****-43464,308
2020년 4월 13일한*진010-****-5039275
2020년 4월 13일홍*우010-****-8077187
2020년 4월 13일홍*길010-****-0873187
2020년 4월 13일홍*혁010-****-08734,308