공지사항

[상환안내] 로켓성장 12호 2차 상품, 투자수익금(3회차) 및 원금 상환 완료 안내

20.04.23

본문

투자회원님들 안녕하세요.


로켓성장 12호 2차 상품에 대하여 4월 23일 3차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 25,000,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었으나 


기업의 중도상환으로 투자수익금 및 원금 상환이 완료되었습니다.


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다. 


12호 2차 3회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 4월 23일강*균010-****-12429810,000
2020년 4월 23일강*균010-****-22859810,000
2020년 4월 23일김*흠010-****-53439810,000
2020년 4월 23일김*현010-****-71162,597300,000
2020년 4월 23일김*숙010-****-32249810,000
2020년 4월 23일김*정010-****-56959810,000
2020년 4월 23일김*교010-****-08984,308500,000
2020년 4월 23일김*범010-****-48259810,000
2020년 4월 23일김*욱010-****-94289810,000
2020년 4월 23일김*덕010-****-95309810,000
2020년 4월 23일김*훈010-****-95309810,000
2020년 4월 23일김*경010-****-602444250,000
2020년 4월 23일김*희010-****-507142,9895,000,000
2020년 4월 23일김*옥010-****-32249810,000
2020년 4월 23일김*태010-****-19349810,000
2020년 4월 23일김*현010-****-56569810,000
2020년 4월 23일남*인010-****-62749810,000
2020년 4월 23일남*현010-****-50926,030700,000
2020년 4월 23일노*진010-****-13964,308500,000
2020년 4월 23일박*현010-****-68509810,000
2020년 4월 23일박*선010-****-95309810,000
2020년 4월 23일박*수010-****-12119810,000
2020년 4월 23일박*기010-****-007044250,000
2020년 4월 23일배*례010-****-95459810,000
2020년 4월 23일배*정010-****-319042,9895,000,000
2020년 4월 23일손*성010-****-62599810,000
2020년 4월 23일송*민010-****-94369810,000
2020년 4월 23일송*람010-****-255418720,000
2020년 4월 23일송*영010-****-43169810,000
2020년 4월 23일신*효010-****-68509810,000
2020년 4월 23일염*진010-****-42894,308500,000
2020년 4월 23일오*훈010-****-08664,731550,000
2020년 4월 23일오*상010-****-77949810,000
2020년 4월 23일오*주010-****-06234,308500,000
2020년 4월 23일옥*엽010-****-62924,308500,000
2020년 4월 23일유*화010-****-69169810,000
2020년 4월 23일이*석010-****-16978,6071,000,000
2020년 4월 23일이*화010-****-44859810,000
2020년 4월 23일이*진010-****-16054,308500,000
2020년 4월 23일이*정010-****-04198,6071,000,000
2020년 4월 23일이*이010-****-08739810,000
2020년 4월 23일이*석010-****-17252,597300,000
2020년 4월 23일이*용010-****-34564,308500,000
2020년 4월 23일이*연010-****-01764,308500,000
2020년 4월 23일이*용010-****-32249810,000
2020년 4월 23일이*이010-****-43319810,000
2020년 4월 23일이*섭010-****-43539810,000
2020년 4월 23일임*양010-****-68509810,000
2020년 4월 23일임*주010-****-68509810,000
2020년 4월 23일임*환010-****-59559810,000
2020년 4월 23일장*한010-****-57429810,000
2020년 4월 23일전*혁010-****-507138,6904,500,000
2020년 4월 23일전*은010-****-56809810,000
2020년 4월 23일전*경010-****-98309810,000
2020년 4월 23일전*우010-****-45889810,000
2020년 4월 23일정*형010-****-08549810,000
2020년 4월 23일주식회사*손010-****-16978,7751,020,000
2020년 4월 23일주식회사거***디010-****-16978,7751,020,000
2020년 4월 23일최*덕010-****-81929810,000
2020년 4월 23일최*일010-****-30389810,000
2020년 4월 23일하*민010-****-465527530,000
2020년 4월 23일하*웅010-****-13079810,000
2020년 4월 23일홍*길010-****-08739810,000
2020년 4월 23일홍*영010-****-303744250,000
2020년 4월 23일홍*혁010-****-08739810,000