공지사항

[이자지급] 로켓성장 20호 1차 상품, 투자수익금(1회차) 상환완료 안내(원리금 균등상환)

20.05.27

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 20호 1차 상품에 대하여 5월 27일 1회차 수익금 및 원리금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


20호 1차 1회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 5월 27일강*욱010-****-14204548,088
2020년 5월 27일강*훈010-****-321989916,174
2020년 5월 27일강*희010-****-96894,46780,870
2020년 5월 27일권*규010-****-87382,77150,139
2020년 5월 27일권*석010-****-32888,925161,739
2020년 5월 27일김*주010-****-33774548,088
2020년 5월 27일김*흠010-****-53434548,088
2020년 5월 27일김*욱010-****-43314548,088
2020년 5월 27일김*현010-****-71164,46780,870
2020년 5월 27일김*숙010-****-32244548,088
2020년 5월 27일김*정010-****-56954548,088
2020년 5월 27일김*이010-****-826817,840323,478
2020년 5월 27일김*수010-****-07778,925161,739
2020년 5월 27일김*미010-****-17144548,088
2020년 5월 27일김*욱010-****-94284548,088
2020년 5월 27일김*경010-****-60244548,088
2020년 5월 27일김*영010-****-87494548,088
2020년 5월 27일김*옥010-****-32244548,088
2020년 5월 27일김*일010-****-66304548,088
2020년 5월 27일남*우010-****-92984548,088
2020년 5월 27일남*훈010-****-62174548,088
2020년 5월 27일노*석010-****-43544,46780,870
2020년 5월 27일노*진010-****-13964548,088
2020년 5월 27일도*훤010-****-38694,46780,870
2020년 5월 27일박*솜010-****-11024548,088
2020년 5월 27일박*영010-****-29854548,088
2020년 5월 27일박*우010-****-05214548,088
2020년 5월 27일박*화010-****-90724548,088
2020년 5월 27일박*수010-****-12114548,088
2020년 5월 27일박*기010-****-00704548,088
2020년 5월 27일백*호010-****-85294548,088
2020년 5월 27일손*성010-****-62598,925161,739
2020년 5월 27일송*영010-****-43164548,088
2020년 5월 27일신*용010-****-01704548,088
2020년 5월 27일오*주010-****-06234548,088
2020년 5월 27일유*리010-****-42154548,088
2020년 5월 27일유*화010-****-69164548,088
2020년 5월 27일이*빈010-****-69224548,088
2020년 5월 27일이*영010-****-14204548,088
2020년 5월 27일이*석010-****-16971,61329,113
2020년 5월 27일이*화010-****-44854548,088
2020년 5월 27일이*민010-****-52858,925161,739
2020년 5월 27일이*연010-****-81348,925161,739
2020년 5월 27일이*진010-****-16058,925161,739
2020년 5월 27일이*정010-****-04198,925161,739
2020년 5월 27일이*우010-****-80054548,088
2020년 5월 27일이*정010-****-19864548,088
2020년 5월 27일이*정010-****-72054,46780,870
2020년 5월 27일이*석010-****-17258,925161,739
2020년 5월 27일이*원010-****-0057921,618
2020년 5월 27일이*용010-****-34564548,088
2020년 5월 27일이*혁010-****-29984548,088
2020년 5월 27일이*환010-****-08848,925161,739
2020년 5월 27일이*연010-****-01764548,088
2020년 5월 27일이*용010-****-32244548,088
2020년 5월 27일이*섭010-****-43534548,088
2020년 5월 27일장*한010-****-57424548,088
2020년 5월 27일전*은010-****-56804548,088
2020년 5월 27일전*경010-****-98304548,088
2020년 5월 27일전*우010-****-45884548,088
2020년 5월 27일정*진010-****-65604548,088
2020년 5월 27일정*흠010-****-77894548,088
2020년 5월 27일조*영010-****-21804548,088
2020년 5월 27일주식회사*손010-****-16978,925161,739
2020년 5월 27일주식회사거***디010-****-16978,925161,739
2020년 5월 27일최*영010-****-21004548,088
2020년 5월 27일하*웅010-****-13074548,088
2020년 5월 27일하*연010-****-22494,46780,870
2020년 5월 27일한*자010-****-29854548,088
2020년 5월 27일한*정010-****-28628,925161,739
2020년 5월 27일홍*우010-****-80774548,088