공지사항

[이자지급] 로켓성장 18호 2차 상품, 투자수익금(2회차) 상환완료 안내

20.06.01

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 18호 2차 상품에 대하여 6월 1일 2회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


18호 2차(2회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 6월 1일강*균010-****-1242179
2020년 6월 1일강*은010-****-4662264
2020년 6월 1일강*구010-****-6389179
2020년 6월 1일강*욱010-****-1420179
2020년 6월 1일강*희010-****-96894,167
2020년 6월 1일강*균010-****-2285179
2020년 6월 1일권*석010-****-32884,167
2020년 6월 1일김*주010-****-3377179
2020년 6월 1일김*제010-****-2501264
2020년 6월 1일김*진010-****-5681179
2020년 6월 1일김*흠010-****-5343179
2020년 6월 1일김*민010-****-0434179
2020년 6월 1일김*욱010-****-43318,335
2020년 6월 1일김*현010-****-7116179
2020년 6월 1일김*숙010-****-3224179
2020년 6월 1일김*미010-****-1714179
2020년 6월 1일김*주010-****-2779179
2020년 6월 1일김*경010-****-6024179
2020년 6월 1일김*옥010-****-3224179
2020년 6월 1일김*일010-****-6630179
2020년 6월 1일나*영010-****-6874179
2020년 6월 1일노*석010-****-43544,167
2020년 6월 1일도*훤010-****-38692,502
2020년 6월 1일민*만010-****-49718,335
2020년 6월 1일박*우010-****-0521179
2020년 6월 1일박*재010-****-91498,335
2020년 6월 1일박*수010-****-1211179
2020년 6월 1일박*덕010-****-29858,335
2020년 6월 1일박*기010-****-0070179
2020년 6월 1일백*호010-****-8529179
2020년 6월 1일성*영010-****-4509179
2020년 6월 1일손*성010-****-62594,167
2020년 6월 1일송*영010-****-4316179
2020년 6월 1일신*희010-****-51131,091
2020년 6월 1일신*용010-****-0170179
2020년 6월 1일양*석010-****-2326179
2020년 6월 1일오*상010-****-7794179
2020년 6월 1일오*주010-****-0623179
2020년 6월 1일윤*숙010-****-7229179
2020년 6월 1일이*현010-****-9366179
2020년 6월 1일이*영010-****-1420179
2020년 6월 1일이*석010-****-16974,167
2020년 6월 1일이*화010-****-4485179
2020년 6월 1일이*민010-****-52858,335
2020년 6월 1일이*진010-****-16054,167
2020년 6월 1일이*우010-****-8005179
2020년 6월 1일이*이010-****-0873179
2020년 6월 1일이*석010-****-17254,167
2020년 6월 1일이*원010-****-0057847
2020년 6월 1일이*용010-****-3456179
2020년 6월 1일이*원010-****-1278179
2020년 6월 1일이*혁010-****-2998179
2020년 6월 1일이*연010-****-01762,502
2020년 6월 1일이*용010-****-3224179
2020년 6월 1일이*이010-****-4331179
2020년 6월 1일이*섭010-****-4353179
2020년 6월 1일장*한010-****-5742179
2020년 6월 1일장*석010-****-8589423
2020년 6월 1일전*은010-****-5680179
2020년 6월 1일전*경010-****-9830179
2020년 6월 1일전*우010-****-4588179
2020년 6월 1일정*영010-****-7229179
2020년 6월 1일정*흠010-****-77895,832
2020년 6월 1일정*영010-****-7229179
2020년 6월 1일정*용010-****-7229179
2020년 6월 1일조*섭010-****-9031179
2020년 6월 1일주식회사*손010-****-16978,335
2020년 6월 1일주식회사거***디010-****-16978,335
2020년 6월 1일최*진010-****-38841,675
2020년 6월 1일최*선010-****-6427922
2020년 6월 1일최*관010-****-2754179
2020년 6월 1일최*영010-****-2100264
2020년 6월 1일최*진010-****-4658179
2020년 6월 1일최*숙010-****-298516,650
2020년 6월 1일하*연010-****-22494,167
2020년 6월 1일한*자010-****-298524,966
2020년 6월 1일홍*우010-****-8077179
2020년 6월 1일홍*길010-****-0873179
2020년 6월 1일홍*혁010-****-0873179