공지사항

[상환안내] 로켓성장 8호 1차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금 상환 완료 안내

20.06.18

본문

투자 회원님들 안녕하세요.


로켓성장 8호 1차 상품에 대하여 6월 18일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 20,000,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다. 


8호 1차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 6월 18일강*균010-****-12429810,000
2020년 6월 18일강*은010-****-466235440,000
2020년 6월 18일강*훈010-****-32192,597300,000
2020년 6월 18일강*균010-****-22859810,000
2020년 6월 18일고*호010-****-41339810,000
2020년 6월 18일김*숙010-****-32249810,000
2020년 6월 18일김*정010-****-5695875100,000
2020년 6월 18일김*범010-****-482569880,000
2020년 6월 18일김*욱010-****-94284,308500,000
2020년 6월 18일김*덕010-****-95309810,000
2020년 6월 18일김*훈010-****-95309810,000
2020년 6월 18일김*진010-****-05579810,000
2020년 6월 18일김*주010-****-27794,308500,000
2020년 6월 18일김*옥010-****-3224875100,000
2020년 6월 18일김*태010-****-19349810,000
2020년 6월 18일김*형010-****-647335440,000
2020년 6월 18일김*미010-****-220217,2052,000,000
2020년 6월 18일김*종010-****-49999810,000
2020년 6월 18일남*화010-****-58292,597300,000
2020년 6월 18일남*인010-****-62749810,000
2020년 6월 18일노*식010-****-25852,597300,000
2020년 6월 18일박*현010-****-68509810,000
2020년 6월 18일박*선010-****-95309810,000
2020년 6월 18일박*수010-****-121135440,000
2020년 6월 18일박*기010-****-007044250,000
2020년 6월 18일배*례010-****-95459810,000
2020년 6월 18일서*국010-****-39629810,000
2020년 6월 18일석*현010-****-07159810,000
2020년 6월 18일손*성010-****-62592,597300,000
2020년 6월 18일송*민010-****-94369810,000
2020년 6월 18일송*준010-****-95022,597300,000
2020년 6월 18일신*희010-****-51132,597300,000
2020년 6월 18일신*효010-****-68509810,000
2020년 6월 18일신*용010-****-0170875100,000
2020년 6월 18일안*리010-****-59103,020350,000
2020년 6월 18일오*훈010-****-0866875100,000
2020년 6월 18일오*상010-****-779418720,000
2020년 6월 18일오*주010-****-06232,597300,000
2020년 6월 18일위*목010-****-21694,308500,000
2020년 6월 18일유*화010-****-69169810,000
2020년 6월 18일이*석010-****-16974,308500,000
2020년 6월 18일이*화010-****-448527530,000
2020년 6월 18일이*이010-****-08739810,000
2020년 6월 18일이*용010-****-34564,308500,000
2020년 6월 18일이*연010-****-01769810,000
2020년 6월 18일이*이010-****-433118720,000
2020년 6월 18일임*양010-****-68509810,000
2020년 6월 18일임*주010-****-68509810,000
2020년 6월 18일임*홍010-****-1725875100,000
2020년 6월 18일임*환010-****-59559810,000
2020년 6월 18일장*원010-****-650611,6961,360,000
2020년 6월 18일전*정010-****-586542,9895,000,000
2020년 6월 18일전*은010-****-568035440,000
2020년 6월 18일전*우010-****-45889810,000
2020년 6월 18일주식회사*손010-****-169717,2052,000,000
2020년 6월 18일주식회사거***디010-****-169717,2052,000,000
2020년 6월 18일최*덕010-****-81929810,000
2020년 6월 18일최*일010-****-30389810,000
2020년 6월 18일최*진010-****-864278790,000
2020년 6월 18일최*수010-****-02479810,000
2020년 6월 18일최*진010-****-4658875100,000
2020년 6월 18일하*웅010-****-13079810,000
2020년 6월 18일홍*길010-****-08739810,000
2020년 6월 18일홍*영010-****-30372,597300,000
2020년 6월 18일홍*혜010-****-87978,6071,000,000
2020년 6월 18일홍*혁010-****-087344250,000