공지사항

[이자지급] 로켓성장 20호 1차 상품, 투자수익금(2회차) 상환완료 안내(원리금 균등상환)

20.06.26

본문

투자회원님들 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 20호 1차 상품에 대하여 6월 26일 2회차 수익금 및 원리금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.


20호 1차 2회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 6월 27일강*욱010-****-14203928,170
2020년 6월 27일강*훈010-****-321978516,338
2020년 6월 27일강*희010-****-96893,86581,692
2020년 6월 27일권*규010-****-87382,40150,649
2020년 6월 27일권*석010-****-32887,730163,384
2020년 6월 27일김*주010-****-33773928,170
2020년 6월 27일김*흠010-****-53433928,170
2020년 6월 27일김*욱010-****-43313928,170
2020년 6월 27일김*현010-****-71163,86581,692
2020년 6월 27일김*숙010-****-32243928,170
2020년 6월 27일김*정010-****-56953928,170
2020년 6월 27일김*이010-****-826815,450326,768
2020년 6월 27일김*수010-****-07777,730163,384
2020년 6월 27일김*미010-****-17143928,170
2020년 6월 27일김*욱010-****-94283928,170
2020년 6월 27일김*경010-****-60243928,170
2020년 6월 27일김*영010-****-87493928,170
2020년 6월 27일김*옥010-****-32243928,170
2020년 6월 27일김*일010-****-66303928,170
2020년 6월 27일남*우010-****-92983928,170
2020년 6월 27일남*훈010-****-62173928,170
2020년 6월 27일노*석010-****-43543,86581,692
2020년 6월 27일노*진010-****-13963928,170
2020년 6월 27일도*훤010-****-38693,86581,692
2020년 6월 27일박*솜010-****-11023928,170
2020년 6월 27일박*영010-****-29853928,170
2020년 6월 27일박*우010-****-05213928,170
2020년 6월 27일박*화010-****-90723928,170
2020년 6월 27일박*수010-****-12113928,170
2020년 6월 27일박*기010-****-00703928,170
2020년 6월 27일백*호010-****-85293928,170
2020년 6월 27일손*성010-****-62597,730163,384
2020년 6월 27일송*영010-****-43163928,170
2020년 6월 27일신*용010-****-01703928,170
2020년 6월 27일오*주010-****-06233928,170
2020년 6월 27일유*리010-****-42153928,170
2020년 6월 27일유*화010-****-69163928,170
2020년 6월 27일이*빈010-****-69223928,170
2020년 6월 27일이*영010-****-14203928,170
2020년 6월 27일이*석010-****-16971,40729,409
2020년 6월 27일이*화010-****-44853928,170
2020년 6월 27일이*민010-****-52857,730163,384
2020년 6월 27일이*연010-****-81347,730163,384
2020년 6월 27일이*진010-****-16057,730163,384
2020년 6월 27일이*정010-****-04197,730163,384
2020년 6월 27일이*우010-****-80053928,170
2020년 6월 27일이*정010-****-19863928,170
2020년 6월 27일이*정010-****-72053,86581,692
2020년 6월 27일이*석010-****-17257,730163,384
2020년 6월 27일이*원010-****-0057861,634
2020년 6월 27일이*용010-****-34563928,170
2020년 6월 27일이*혁010-****-29983928,170
2020년 6월 27일이*환010-****-08847,730163,384
2020년 6월 27일이*연010-****-01763928,170
2020년 6월 27일이*용010-****-32243928,170
2020년 6월 27일이*섭010-****-43533928,170
2020년 6월 27일장*한010-****-57423928,170
2020년 6월 27일전*은010-****-56803928,170
2020년 6월 27일전*경010-****-98303928,170
2020년 6월 27일전*우010-****-45883928,170
2020년 6월 27일정*진010-****-65603928,170
2020년 6월 27일정*흠010-****-77893928,170
2020년 6월 27일조*영010-****-21803928,170
2020년 6월 27일주식회사*손010-****-16977,730163,384
2020년 6월 27일주식회사거***디010-****-16977,730163,384
2020년 6월 27일최*영010-****-21003928,170
2020년 6월 27일하*웅010-****-13073928,170
2020년 6월 27일하*연010-****-22493,86581,692
2020년 6월 27일한*자010-****-29853928,170
2020년 6월 27일한*정010-****-28627,730163,384
2020년 6월 27일홍*우010-****-80773928,170