공지사항

[상환안내] 로켓성장 10호 1차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금 상환 완료 안내

20.07.10

본문

투자 회원님들 안녕하세요.


로켓성장 10호 1차 상품에 대하여 7월 10일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 20,000,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다. 


10호 1차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 7월 10일강*균010-****-12424,167500,000
2020년 7월 10일강*훈010-****-32192,502300,000
2020년 7월 10일강*균010-****-22859410,000
2020년 7월 10일권*규010-****-87388,4201,010,000
2020년 7월 10일권*석010-****-32888,3351,000,000
2020년 7월 10일김*흠010-****-53434,167500,000
2020년 7월 10일김*숙010-****-32249410,000
2020년 7월 10일김*정010-****-56959410,000
2020년 7월 10일김*연010-****-120317920,000
2020년 7월 10일김*란010-****-924817920,000
2020년 7월 10일김*범010-****-48259410,000
2020년 7월 10일김*욱010-****-94284,167500,000
2020년 7월 10일김*덕010-****-95309410,000
2020년 7월 10일김*문010-****-4416847100,000
2020년 7월 10일김*훈010-****-95309410,000
2020년 7월 10일김*진010-****-05579410,000
2020년 7월 10일김*주010-****-2779847100,000
2020년 7월 10일김*경010-****-60241,675200,000
2020년 7월 10일김*옥010-****-635617920,000
2020년 7월 10일김*윤010-****-25008,3351,000,000
2020년 7월 10일김*옥010-****-32249410,000
2020년 7월 10일김*일010-****-663017920,000
2020년 7월 10일김*미010-****-762617920,000
2020년 7월 10일김*진010-****-381517920,000
2020년 7월 10일김*태010-****-19349410,000
2020년 7월 10일김*미010-****-22028,3351,000,000
2020년 7월 10일김*구010-****-64704,167500,000
2020년 7월 10일남*인010-****-62749410,000
2020년 7월 10일박*영010-****-29854,167500,000
2020년 7월 10일박*현010-****-68509410,000
2020년 7월 10일박*선010-****-95309410,000
2020년 7월 10일박*수010-****-12119410,000
2020년 7월 10일박*한010-****-706217920,000
2020년 7월 10일박*애010-****-13964,167500,000
2020년 7월 10일박*덕010-****-29854,167500,000
2020년 7월 10일박*기010-****-00702,502300,000
2020년 7월 10일배*례010-****-95459410,000
2020년 7월 10일배*영010-****-243220,8082,500,000
2020년 7월 10일석*현010-****-07159410,000
2020년 7월 10일손*성010-****-62594,167500,000
2020년 7월 10일송*민010-****-94369410,000
2020년 7월 10일송*영010-****-43164,167500,000
2020년 7월 10일신*희010-****-51134,167500,000
2020년 7월 10일신*효010-****-68509410,000
2020년 7월 10일신*용010-****-01704,167500,000
2020년 7월 10일오*상010-****-77949410,000
2020년 7월 10일오*주010-****-06239410,000
2020년 7월 10일유*화010-****-69169410,000
2020년 7월 10일이*석010-****-16978,5791,030,000
2020년 7월 10일이*화010-****-44859410,000
2020년 7월 10일이*진010-****-16054,167500,000
2020년 7월 10일이*이010-****-08739410,000
2020년 7월 10일이*순010-****-498817920,000
2020년 7월 10일이*용010-****-34569410,000
2020년 7월 10일이*연010-****-01769410,000
2020년 7월 10일이*용010-****-32249410,000
2020년 7월 10일이*이010-****-43319410,000
2020년 7월 10일이*경010-****-170117920,000
2020년 7월 10일이*섭010-****-435317920,000
2020년 7월 10일임*희010-****-637417920,000
2020년 7월 10일임*양010-****-68509410,000
2020년 7월 10일임*주010-****-68509410,000
2020년 7월 10일임*열010-****-310217920,000
2020년 7월 10일임*환010-****-59559410,000
2020년 7월 10일장*원010-****-65063,340400,000
2020년 7월 10일전*정010-****-58654,167500,000
2020년 7월 10일전*은010-****-56809410,000
2020년 7월 10일전*경010-****-98304,167500,000
2020년 7월 10일전*우010-****-45889410,000
2020년 7월 10일정*형010-****-085417920,000
2020년 7월 10일조*형010-****-86739410,000
2020년 7월 10일주식회사*손010-****-16978,4941,020,000
2020년 7월 10일주식회사거***디010-****-16978,4941,020,000
2020년 7월 10일최*덕010-****-81929410,000
2020년 7월 10일최*일010-****-30389410,000
2020년 7월 10일최*진010-****-997717920,000
2020년 7월 10일최*아010-****-118817920,000
2020년 7월 10일최*정010-****-743217920,000
2020년 7월 10일최*진010-****-648017920,000
2020년 7월 10일최*수010-****-02479410,000
2020년 7월 10일최*진010-****-46584,252510,000
2020년 7월 10일하*웅010-****-13079410,000
2020년 7월 10일한*자010-****-29854,167500,000
2020년 7월 10일한*수010-****-43462,502300,000
2020년 7월 10일홍*혁010-****-08739410,000