공지사항

[상환안내] 로켓성장 10호 2차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금 상환 완료 안내

20.08.06

본문

투자자님 안녕하세요.


로켓성장 10호 2차 상품에 대하여 8월 5일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 20,000,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.  


10호 2차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 8월 5일강*균010-****-12429810,000
2020년 8월 5일강*훈010-****-32192,597300,000
2020년 8월 5일강*균010-****-22859810,000
2020년 8월 5일권*석010-****-32889810,000
2020년 8월 5일김*흠010-****-4-53439810,000
2020년 8월 5일김*현010-****-71164,308500,000
2020년 8월 5일김*숙010-****-32249810,000
2020년 8월 5일김*정010-****-56959810,000
2020년 8월 5일김*교010-****-089844250,000
2020년 8월 5일김*범010-****-48259810,000
2020년 8월 5일김*덕010-****-95309810,000
2020년 8월 5일김*문010-****-44169810,000
2020년 8월 5일김*훈010-****-95309810,000
2020년 8월 5일김*경010-****-602444250,000
2020년 8월 5일김*윤010-****-25005,774670,000
2020년 8월 5일김*한010-****-4-400335440,000
2020년 8월 5일김*옥010-****-32249810,000
2020년 8월 5일김*일010-****-66309810,000
2020년 8월 5일김*태010-****-19349810,000
2020년 8월 5일김*현010-****-56569810,000
2020년 8월 5일김*형010-****-64739810,000
2020년 8월 5일남*인010-****-62749810,000
2020년 8월 5일문*현010-****-01304,308500,000
2020년 8월 5일박*현010-****-68509810,000
2020년 8월 5일박*선010-****-95309810,000
2020년 8월 5일박*수010-****-12119810,000
2020년 8월 5일박*기010-****-007044250,000
2020년 8월 5일배*례010-****-95459810,000
2020년 8월 5일배*환010-****-9-942342,9895,000,000
2020년 8월 5일손*성010-****-62599810,000
2020년 8월 5일송*민010-****-94369810,000
2020년 8월 5일송*영010-****-43169810,000
2020년 8월 5일송*람010-****-25549810,000
2020년 8월 5일송*영010-****-43169810,000
2020년 8월 5일신*희010-****-51132,597300,000
2020년 8월 5일신*효010-****-68509810,000
2020년 8월 5일신*용010-****-01709810,000
2020년 8월 5일안*정010-****-0-243225,8033,000,000
2020년 8월 5일양*정010-****-96369810,000
2020년 8월 5일오*훈010-****-8-086653160,000
2020년 8월 5일오*상010-****-77949810,000
2020년 8월 5일오*주010-****-06239810,000
2020년 8월 5일유*리010-****-42159810,000
2020년 8월 5일유*화010-****-69169810,000
2020년 8월 5일이*현010-****-93669810,000
2020년 8월 5일이*석010-****-16978,6071,000,000
2020년 8월 5일이*화010-****-44859810,000
2020년 8월 5일이*진010-****-16059810,000
2020년 8월 5일이*이010-****-08739810,000
2020년 8월 5일이*석010-****-17254,308500,000
2020년 8월 5일이*용010-****-345618720,000
2020년 8월 5일이*연010-****-01769810,000
2020년 8월 5일이*용010-****-32249810,000
2020년 8월 5일이*이010-****-43319810,000
2020년 8월 5일임*양010-****-68509810,000
2020년 8월 5일임*주010-****-68509810,000
2020년 8월 5일임*환010-****-59559810,000
2020년 8월 5일장*한010-****-57429810,000
2020년 8월 5일전*혁010-****-507142,9895,000,000
2020년 8월 5일전*은010-****-56809810,000
2020년 8월 5일전*경010-****-98309810,000
2020년 8월 5일전*우010-****-45889810,000
2020년 8월 5일조*영010-****-218018720,000
2020년 8월 5일주*회사거손010-****-16978,6071,000,000
2020년 8월 5일주*회사거손디앤디010-****-16978,6071,000,000
2020년 8월 5일최*덕010-****-81929810,000
2020년 8월 5일최*일010-****-30389810,000
2020년 8월 5일최*선010-****-64271,731200,000
2020년 8월 5일최*영010-****-210027530,000
2020년 8월 5일하*웅010-****-13079810,000
2020년 8월 5일홍*길010-****-08739810,000
2020년 8월 5일홍*영010-****-0-30371,731200,000
2020년 8월 5일홍*혁010-****-08739810,000