공지사항

[상환안내] 로켓성장 9호 2차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금 상환 완료 안내

20.08.12

본문

투자자님 안녕하세요.


로켓성장 9호 2차 상품에 대하여 8월 12일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 13,500,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.  


9호 2차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 8월 12일강*균010-****-124219420,000
2020년 8월 12일강*은010-****-466229130,000
2020년 8월 12일강*배010-****-41673,691400,000
2020년 8월 12일강*균010-****-228519420,000
2020년 8월 12일권*석010-****-32884,622500,000
2020년 8월 12일김*주010-****-33772,771300,000
2020년 8월 12일김*희010-****-98059,2241,000,000
2020년 8월 12일김*흠010-****-53434,622500,000
2020년 8월 12일김*민010-****-04344,622500,000
2020년 8월 12일김*현010-****-71164,622500,000
2020년 8월 12일김*숙010-****-322419420,000
2020년 8월 12일김*정010-****-56959710,000
2020년 8월 12일김*연010-****-120319420,000
2020년 8월 12일김*윤010-****-21891,850200,000
2020년 8월 12일김*란010-****-924819420,000
2020년 8월 12일김*범010-****-482519420,000
2020년 8월 12일김*욱010-****-942819420,000
2020년 8월 12일김*문010-****-441619420,000
2020년 8월 12일김*경010-****-602447550,000
2020년 8월 12일김*윤010-****-25009,2241,000,000
2020년 8월 12일김*한010-****-400337840,000
2020년 8월 12일김*옥010-****-322419420,000
2020년 8월 12일김*일010-****-663019420,000
2020년 8월 12일김*미010-****-762619420,000
2020년 8월 12일김*진010-****-381519420,000
2020년 8월 12일김*현010-****-565619420,000
2020년 8월 12일김*원010-****-45589710,000
2020년 8월 12일박*수010-****-12119710,000
2020년 8월 12일박*형010-****-80382,771300,000
2020년 8월 12일박*기010-****-007019420,000
2020년 8월 12일손*성010-****-625929130,000
2020년 8월 12일송*영010-****-431619420,000
2020년 8월 12일송*민010-****-943619420,000
2020년 8월 12일송*영010-****-431619420,000
2020년 8월 12일송*람010-****-25549710,000
2020년 8월 12일송*영010-****-431619420,000
2020년 8월 12일신*희010-****-51132,771300,000
2020년 8월 12일신*용010-****-017019420,000
2020년 8월 12일오*상010-****-779419420,000
2020년 8월 12일오*주010-****-062319420,000
2020년 8월 12일왕*연010-****-942819420,000
2020년 8월 12일유*리010-****-421519420,000
2020년 8월 12일유*화010-****-691619420,000
2020년 8월 12일윤*숙010-****-722919420,000
2020년 8월 12일이*빈010-****-692219420,000
2020년 8월 12일이*석010-****-16979,2241,000,000
2020년 8월 12일이*민010-****-03652,771300,000
2020년 8월 12일이*화010-****-448519420,000
2020년 8월 12일이*민010-****-52854,622500,000
2020년 8월 12일이*진010-****-16054,622500,000
2020년 8월 12일이*이010-****-087319420,000
2020년 8월 12일이*석010-****-17254,622500,000
2020년 8월 12일이*용010-****-345619420,000
2020년 8월 12일이*원010-****-127819420,000
2020년 8월 12일이*연010-****-01764,622500,000
2020년 8월 12일이*용010-****-322419420,000
2020년 8월 12일이*이010-****-433119420,000
2020년 8월 12일이*섭010-****-435319420,000
2020년 8월 12일임*희010-****-637419420,000
2020년 8월 12일임*열010-****-310219420,000
2020년 8월 12일장*한010-****-574219420,000
2020년 8월 12일전*은010-****-568019420,000
2020년 8월 12일전*경010-****-98304,622500,000
2020년 8월 12일전*우010-****-458819420,000
2020년 8월 12일정*영010-****-722919420,000
2020년 8월 12일정*영010-****-722919420,000
2020년 8월 12일정*용010-****-722919420,000
2020년 8월 12일조*영010-****-218019420,000
2020년 8월 12일주식회사*손010-****-16979,4091,020,000
2020년 8월 12일주식회사거***디010-****-16979,4091,020,000
2020년 8월 12일차*준010-****-64014,709510,000
2020년 8월 12일최*선010-****-64271,850200,000
2020년 8월 12일최*영010-****-210037840,000
2020년 8월 12일하*웅010-****-130719420,000
2020년 8월 12일한*수010-****-43462,771300,000
2020년 8월 12일홍*길010-****-087319420,000
2020년 8월 12일홍*영010-****-303719420,000
2020년 8월 12일홍*혁010-****-087319420,000