공지사항

[상환안내] 로켓성장 14호 1차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금상환 완료

20.08.13

본문

투자자님 안녕하세요.


로켓성장 14호 1차 상품에 대하여 8월 13일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 8,300,000원, 투자수익율 13%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.  


14호 1차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 8월 13일강*균010-****-124217020,000
2020년 8월 13일강*은010-****-466225030,000
2020년 8월 13일강*훈010-****-32192,403300,000
2020년 8월 13일강*균010-****-228517020,000
2020년 8월 13일권*석010-****-32884,005500,000
2020년 8월 13일김*주010-****-337717020,000
2020년 8월 13일김*미010-****-044932040,000
2020년 8월 13일김*진010-****-568117020,000
2020년 8월 13일김*흠010-****-534317020,000
2020년 8월 13일김*민010-****-043417020,000
2020년 8월 13일김*현010-****-711617020,000
2020년 8월 13일김*숙010-****-322417020,000
2020년 8월 13일김*정010-****-569517020,000
2020년 8월 13일김*연010-****-120317020,000
2020년 8월 13일김*윤010-****-21892,403300,000
2020년 8월 13일김*연010-****-172317020,000
2020년 8월 13일김*범010-****-482517020,000
2020년 8월 13일김*욱010-****-942817020,000
2020년 8월 13일김*문010-****-441617020,000
2020년 8월 13일김*진010-****-055717020,000
2020년 8월 13일김*주010-****-277917020,000
2020년 8월 13일김*현010-****-26802,403300,000
2020년 8월 13일김*경010-****-602417020,000
2020년 8월 13일김*한010-****-400325030,000
2020년 8월 13일김*옥010-****-322417020,000
2020년 8월 13일김*일010-****-663017020,000
2020년 8월 13일김*현010-****-565617020,000
2020년 8월 13일김*원010-****-4558811100,000
2020년 8월 13일남*훈010-****-621741050,000
2020년 8월 13일노*진010-****-139617020,000
2020년 8월 13일박*수010-****-121117020,000
2020년 8월 13일박*기010-****-007017020,000
2020년 8월 13일성*영010-****-450917020,000
2020년 8월 13일손*성010-****-625925030,000
2020년 8월 13일송*람010-****-255417020,000
2020년 8월 13일송*영010-****-431617020,000
2020년 8월 13일신*희010-****-51134,005500,000
2020년 8월 13일신*용010-****-017017020,000
2020년 8월 13일안*조010-****-67962,403300,000
2020년 8월 13일오*주010-****-062317020,000
2020년 8월 13일왕*연010-****-942817020,000
2020년 8월 13일유*화010-****-691617020,000
2020년 8월 13일윤*숙010-****-722917020,000
2020년 8월 13일이*빈010-****-692217020,000
2020년 8월 13일이*석010-****-16977,9901,000,000
2020년 8월 13일이*화010-****-448517020,000
2020년 8월 13일이*민010-****-52854,005500,000
2020년 8월 13일이*진010-****-16054,005500,000
2020년 8월 13일이*이010-****-087317020,000
2020년 8월 13일이*용010-****-345617020,000
2020년 8월 13일이*원010-****-127817020,000
2020년 8월 13일이*연010-****-017617020,000
2020년 8월 13일이*용010-****-322417020,000
2020년 8월 13일이*재010-****-3123811100,000
2020년 8월 13일이*이010-****-433117020,000
2020년 8월 13일이*곤010-****-8045811100,000
2020년 8월 13일이*섭010-****-435317020,000
2020년 8월 13일장*한010-****-574217020,000
2020년 8월 13일전*은010-****-568017020,000
2020년 8월 13일전*경010-****-983017020,000
2020년 8월 13일전*섭010-****-846717020,000
2020년 8월 13일전*우010-****-458817020,000
2020년 8월 13일정*경010-****-997717020,000
2020년 8월 13일정*영010-****-722917020,000
2020년 8월 13일정*용010-****-722917020,000
2020년 8월 13일조*영010-****-218017020,000
2020년 8월 13일주식회사*손010-****-16977,9901,000,000
2020년 8월 13일주식회사거***디010-****-16977,9901,000,000
2020년 8월 13일최*진010-****-864217020,000
2020년 8월 13일최*선010-****-64271,602200,000
2020년 8월 13일최*영010-****-210017020,000
2020년 8월 13일최*진010-****-465817020,000
2020년 8월 13일하*웅010-****-130717020,000
2020년 8월 13일한*수010-****-43462,403300,000
2020년 8월 13일홍*길010-****-087317020,000
2020년 8월 13일홍*영010-****-303717020,000
2020년 8월 13일홍*혁010-****-087317020,000