공지사항

[상환안내] 로켓성장 13호 2차 상품, 투자수익금(6회차) 및 원금상환 완료

20.08.14

본문

투자회원님 안녕하세요.


로켓성장 13호 2차 상품에 대하여 8월 14일 6차 투자 수익금 및 투자 원금 상환이 완료되었습니다.

해당 상품은 모집금액 20,000,000원, 투자수익율 14%, 투자기간 6개월로 진행되었습니다. 


본 상품에 투자해주신 투자자분들께 해당 기업을 대신해 감사드립니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다.  


13호 2차 6회 투자수익금 및 상환투자원금
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금투자 원금
2020년 8월 14일강*균010-****-124218720,000
2020년 8월 14일강*은010-****-466218720,000
2020년 8월 14일강*훈010-****-32192,597300,000
2020년 8월 14일강*균010-****-228518720,000
2020년 8월 14일권*석010-****-32882,597300,000
2020년 8월 14일김*주010-****-337718720,000
2020년 8월 14일김*흠010-****-534318720,000
2020년 8월 14일김*현010-****-186618720,000
2020년 8월 14일김*민010-****-043418720,000
2020년 8월 14일김*현010-****-711618720,000
2020년 8월 14일김*숙010-****-322418720,000
2020년 8월 14일김*정010-****-569518720,000
2020년 8월 14일김*연010-****-120318720,000
2020년 8월 14일김*윤010-****-2189875100,000
2020년 8월 14일김*란010-****-924818720,000
2020년 8월 14일김*범010-****-482518720,000
2020년 8월 14일김*욱010-****-942818720,000
2020년 8월 14일김*문010-****-441618720,000
2020년 8월 14일김*주010-****-277918720,000
2020년 8월 14일김*경010-****-60242,597300,000
2020년 8월 14일김*윤010-****-250025,8033,000,000
2020년 8월 14일김*옥010-****-322418720,000
2020년 8월 14일김*일010-****-663018720,000
2020년 8월 14일김*미010-****-762618720,000
2020년 8월 14일김*진010-****-381518720,000
2020년 8월 14일노*진010-****-139618720,000
2020년 8월 14일문*현010-****-01302,597300,000
2020년 8월 14일박*우010-****-052118720,000
2020년 8월 14일박*수010-****-121118720,000
2020년 8월 14일박*애010-****-139618720,000
2020년 8월 14일박*덕010-****-29852,597300,000
2020년 8월 14일박*기010-****-007018720,000
2020년 8월 14일성*영010-****-450918720,000
2020년 8월 14일손*성010-****-625927530,000
2020년 8월 14일송*영010-****-431618720,000
2020년 8월 14일송*영010-****-431618720,000
2020년 8월 14일송*람010-****-255418720,000
2020년 8월 14일송*영010-****-431618720,000
2020년 8월 14일신*희010-****-51132,597300,000
2020년 8월 14일신*용010-****-017018720,000
2020년 8월 14일안*조010-****-67962,597300,000
2020년 8월 14일오*상010-****-779418720,000
2020년 8월 14일오*주010-****-062318720,000
2020년 8월 14일왕*연010-****-942818720,000
2020년 8월 14일윤*숙010-****-722918720,000
2020년 8월 14일이*빈010-****-692218720,000
2020년 8월 14일이*석010-****-16974,387510,000
2020년 8월 14일이*화010-****-448518720,000
2020년 8월 14일이*민010-****-52854,308500,000
2020년 8월 14일이*진010-****-16052,597300,000
2020년 8월 14일이*이010-****-087318720,000
2020년 8월 14일이*석010-****-17254,308500,000
2020년 8월 14일이*용010-****-345618720,000
2020년 8월 14일이*환010-****-088425,8033,000,000
2020년 8월 14일이*연010-****-01764,308500,000
2020년 8월 14일이*용010-****-322418720,000
2020년 8월 14일이*이010-****-433118720,000
2020년 8월 14일이*곤010-****-804533,5353,900,000
2020년 8월 14일이*섭010-****-435318720,000
2020년 8월 14일임*숙010-****-300218720,000
2020년 8월 14일임*열010-****-310218720,000
2020년 8월 14일장*학010-****-350917,2052,000,000
2020년 8월 14일장*한010-****-574218720,000
2020년 8월 14일전*은010-****-568018720,000
2020년 8월 14일전*경010-****-983018720,000
2020년 8월 14일전*섭010-****-846735440,000
2020년 8월 14일전*우010-****-458818720,000
2020년 8월 14일정*영010-****-722918720,000
2020년 8월 14일정*용010-****-722918720,000
2020년 8월 14일조*영010-****-218018720,000
2020년 8월 14일조*섭010-****-90312,597300,000
2020년 8월 14일주식회사*손010-****-16978,6961,010,000
2020년 8월 14일주식회사거***디010-****-16978,6961,010,000
2020년 8월 14일최*진010-****-864218720,000
2020년 8월 14일최*영010-****-210027530,000
2020년 8월 14일최*진010-****-465844250,000
2020년 8월 14일하*웅010-****-130718720,000
2020년 8월 14일홍*길010-****-087318720,000
2020년 8월 14일홍*영010-****-303718720,000
2020년 8월 16일홍*혁010-****-087617020,000
2020년 8월 17일홍*혁010-****-087717020,000
2020년 8월 18일홍*혁010-****-087817020,000
2020년 8월 19일홍*혁010-****-087917020,000
2020년 8월 20일홍*혁010-****-088017020,000
2020년 8월 21일홍*혁010-****-088117020,000
2020년 8월 22일홍*혁010-****-088217020,000
2020년 8월 23일홍*혁010-****-088317020,000
2020년 8월 24일홍*혁010-****-088417020,000
2020년 8월 25일홍*혁010-****-088517020,000