공지사항

[이자지급] 로켓성장 24호 1차 상품, 투자수익금(3회차) 상환완료 안내

20.08.31

본문

투자회원님 안녕하세요. 유니콘렌딩입니다.


로켓성장 24호 1차 상품에 대하여 8월 31일 3회차 수익금 지급이 완료되었습니다.
본 상품에 대하여 차질없이 투자수익금과 원금이 상환될 수 있도록, 지속적으로 노력하겠습니다.


※ 이름 앞자리나 뒷자리를 CTRL + F 로 검색하시면 더욱 빠르게 찾을 수 있습니다. 


24호 1차(3회차)
지급 일시투자자전화번호상환 투자수익금
2020년 8월 31일강*은010-****-4662875
2020년 8월 31일강*희010-****-97254,308
2020년 8월 31일강*구010-****-6389442
2020년 8월 31일강*훈010-****-3219875
2020년 8월 31일권*석010-****-3288875
2020년 8월 31일김*주010-****-3377442
2020년 8월 31일김*흠010-****-5343875
2020년 8월 31일김*숙010-****-3224875
2020년 8월 31일김*수010-****-0777875
2020년 8월 31일김*윤010-****-21894,308
2020년 8월 31일김*욱010-****-9428875
2020년 8월 31일김*진010-****-0557442
2020년 8월 31일김*자010-****-4780875
2020년 8월 31일김*주010-****-2779875
2020년 8월 31일김*경010-****-6024875
2020년 8월 31일김*영010-****-8749875
2020년 8월 31일김*생010-****-3930875
2020년 8월 31일김*옥010-****-3224875
2020년 8월 31일김*숙010-****-4325875
2020년 8월 31일김*훈010-****-4780875
2020년 8월 31일김*구010-****-6470875
2020년 8월 31일김*원010-****-4558875
2020년 8월 31일류*선010-****-3777875
2020년 8월 31일문*현010-****-0130875
2020년 8월 31일박*솜010-****-1102875
2020년 8월 31일박*재010-****-5611875
2020년 8월 31일박*규010-****-5611875
2020년 8월 31일박*영010-****-2985875
2020년 8월 31일박*미010-****-2359875
2020년 8월 31일박*식010-****-96465,174
2020년 8월 31일박*수010-****-1211875
2020년 8월 31일박*영010-****-0014875
2020년 8월 31일박*덕010-****-2985875
2020년 8월 31일박*선010-****-3266875
2020년 8월 31일박*기010-****-0070875
2020년 8월 31일백*호010-****-8529875
2020년 8월 31일비에스아이***대부(주)010-****-465811,857
2020년 8월 31일손*성010-****-6259875
2020년 8월 31일송*영010-****-4316442
2020년 8월 31일송*영010-****-4316875
2020년 8월 31일신*희010-****-5113875
2020년 8월 31일신*용010-****-01706,030
2020년 8월 31일심*연010-****-9709875
2020년 8월 31일양*혁010-****-9725875
2020년 8월 31일연*림010-****-6464875
2020년 8월 31일오*주010-****-0623875
2020년 8월 31일원*희010-****-841015,917
2020년 8월 31일원*혁010-****-3628875
2020년 8월 31일유*정010-****-4780875
2020년 8월 31일유*화010-****-6916875
2020년 8월 31일윤*철010-****-86991,131
2020년 8월 31일윤*진010-****-63762,597
2020년 8월 31일이*빈010-****-6922875
2020년 8월 31일이*현010-****-5611875
2020년 8월 31일이*석010-****-1697875
2020년 8월 31일이*녀010-****-39301,731
2020년 8월 31일이*규010-****-1950875
2020년 8월 31일이*진010-****-1605875
2020년 8월 31일이*정010-****-1986875
2020년 8월 31일이*석010-****-1725875
2020년 8월 31일이*규010-****-7112875
2020년 8월 31일이*용010-****-3456875
2020년 8월 31일이*훈010-****-841415,917
2020년 8월 31일이*범010-****-8270875
2020년 8월 31일이*연010-****-01762,597
2020년 8월 31일이*용010-****-3224875
2020년 8월 31일이*곤010-****-804517,205
2020년 8월 31일이*섭010-****-4353875
2020년 8월 31일이*희010-****-3837875
2020년 8월 31일이*삼010-****-0317875
2020년 8월 31일임*빈010-****-1957875
2020년 8월 31일장*한010-****-5742875
2020년 8월 31일전*라010-****-5569875
2020년 8월 31일전*희010-****-6034275
2020년 8월 31일전*경010-****-9830875
2020년 8월 31일전*우010-****-4588875
2020년 8월 31일정*영010-****-3867875
2020년 8월 31일정*흠010-****-7789875
2020년 8월 31일주*준010-****-2792875
2020년 8월 31일주식회사*손010-****-16978,607
2020년 8월 31일주식회사거***디010-****-16978,607
2020년 8월 31일차*삭010-****-9111875
2020년 8월 31일최*환010-****-0907875
2020년 8월 31일최*영010-****-7907875
2020년 8월 31일최*영010-****-2100875
2020년 8월 31일최*진010-****-46581,210
2020년 8월 31일한*자010-****-29858,607
2020년 8월 31일홍*우010-****-8077875